| Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
|---|---|---|---|
| TRANCE DI PESCE SPADA G 1*8 KG " Xiphias Gladius " | ITPLSPA04 | 8KG | Oceano pacifico sud ovest Fao 81 |
| TRANCE DI PESCE SPADA M 1*8 KG " Xiphias Gladius " | ITPLSPA05 | 8KG | Oceano pacifico sud ovest Fao 81 |
| BISTECCA DI TONNO A PINNE GIALLE S/V (18X150G) CONG " Thunnus Albacares " | ITPVTON01 | 18PZ | Oceano Indiano Zona FAO 51 |
| MERLUZZO ATLANTICO HGT 1 CONG "Merluccius Hubbsi'' | ITMERAF01 | 20KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 41 |
| MSC ''SPC'' WILD BLACK COD HG 4-5LB "Anoplopoma fimbria'' | ITMERCA01 | 20KG | Oceano Pacifico Nord-Orientale Zona FAO 67 |
| FILONE DI PESCE SPADA TES/COD CONG. " Xiphias Gladius " | ITFISPA03 | 11,52KG | Oceano pacifico sud ovest Fao 81 |
| CENTRO DI PESCE SPADA S/PELLE E OSSA " Xiphias Gladius " | ITPLSPA01 | 13KG | Oceano pacifico sud ovest Fao 81 |
| FILONE DI PESCE SPADA CENTRO CONG. " Xiphias Gladius" | ITPLSPA02 | 13KG | Oceano pacifico sud ovest Fao 81 |
| LOINS DI MERLUZZO NORD.LEG.SALATO 300+ " Gadus Morhua " | ITMERNO01 | 6KG | Oceano atlantico nord orientale sottozona V fondali dell isalanda e faroe zona fao 27 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728