| Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
|---|---|---|---|
| FILETTI DI BRANZINO 160/220 30% " Dicentrarchus Labrax " | ITFIBRTUR01 | 5KG | Allevato in Turchia |
| FILETTI DI ORATA 160/220 30% " Sparus Aurata " | ITFIOTUR01 | 5KG | Allevato in Turchia |
| FILETTO DI PERSICO AFRICANO 300/500 " Lates Niloticus " | ITFIPAFR01 | 6KG | Tanzania - Lago Vittoria fao 01 |
| FILETTO DI PANGASIO 170/220 IQF CF (5X800G) " Pangasianodon hypophthalmus " | ITFIPANG01 | 5PZ | Allevato in Vietnam |
| FILETTO DI PLATESSA DEL PACIFICO N2 S/P CONG " Pleuronectes quadrituberculatus " | ITFIPLA01 | 5KG | Oceano Pacifico Nord Orientale Zona FAO 67 |
| FILETTO DI RICCIOLA OC. SPENCERGULF S.F. '' Seriola Lalandi '' | ITFIRIC01 | 6,7KG | Allevato in Australia in mare aperto |
| FILETTO DI RICCIOLA OCEANICA HIRAMASA '' Seriola Lalandi '' | ITFIRIC02 | 7,4KG | Allevato in Australia in mare aperto |
| FILETTO DI RICCIOLA OCEANICA J-CUT KINGFISH '' Seriola Lalandi '' | ITFIRIC03 | 11,6KG | Allevato in Australia in mare aperto |
| FILETTO DI SALMONE REALE ORA KING '' Oncorhynchus tshawytscha '' | ITFISAL01 | 11,6KG | Allevato in Australia in mare aperto |
| FILETTO DI SALMONE AFFUMICATO REALE PREAFFETTATO ORA KING '' Oncorhynchus tshawytscha '' | ITFISAL03 | 7,87KG | Allevato in Australia in mare aperto |
| FILETTO DI SALMONE S/P PORZ. S/V " Salmo Salar " | ITFISNOR01 | 20PZ | Allevato in Norvegia |
| FILETTO DI SALMONE NATURALE " Salmo Salar " | ITFISNOR02 | 12KG | Allevato in Norvegia Zona Fao 27 |
| CUORI DI FILETTO DI MERLUZZO PESCANOVA 330GR | ITMECU01 | 10PZ | |
| FIORI DI FILETTO DI MERLUZZO PESCANOVA 360GR | ITMEFI01 | 10PZ | |
| FILETTO DI MERLUZZO NORD.500/1000 " Gadus Macrocephalus" | ITMEFIMER01 | 5KG | Oceano Pacifico Nord Orientale Zona FAO 67 |
| FILETTO DI MERLUZZO NORD.1000/UP S.FR. " Gadus Macrocephalus" | ITMEFIMER02 | 11KG | Oceano Pacifico Nord Orientale Zona FAO 67 |
| MERLUZZO NORDICO 500+ (JUMBO) CONG. " Gadus Morhua " | ITMEISL01 | 5KG | Oceano Atlantico Nord-Orientale Zona FAO 27 Sub Fondali dell'Islanda |
| MSC CUORE DI MERLUZZO NORDICO 700+ " Gadus Morhua " | ITMEISL02 | 5KG | MSC CUORE DI MERLUZZO NORDICO 700+ " Gadus Morhua " |
| FIORI DI MERLUZZO S/AFRICA S/P 100/120 CONG. "Merluccius capensis/paradoxus" | ITMERL02 | 5KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
| FIORI DI MERLUZZO S/AFRICA S/P 60/100 CONG. "Merluccius capensis/paradoxus" | ITMERL03 | 5KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
| FILETTO DI MERLUZZO S/P 165/185 MARRIED CONG. "Merluccius capensis/paradoxus" | ITMERL04 | 5KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
| FIORI DI MERLUZZO S/AFRICA S/P 140/180 M. CONG. "Merluccius capensis/paradoxus" | ITMERL05 | 5KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728